HBK / Brüel & Kjær cable accessories כבלי מדידה וחיבור
HBK / Brüel & Kjær cable accessories — אביזרים ורכיבי מערכת של HBK בתחום כבלי מדידה וחיבור.
לאתר של HBK (נפתח בלשונית חדשה)
מפרט טכני משותף לסדרה
תכונות שיש לכל דגם בסדרה. מה שמשתנה בין הדגמים מופיע בטבלת הדגמים שלמטה.
טווח על פני הדגמים
הטווח שמכסים דגמי הסדרה יחד – לא הטווח של כל דגם.
| אורך כבל | 0.1–30 m |
|---|
הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | AO 0610 eli-m-0ee302a33a115875d9215c1e | AO 0614 eli-m-794b477e9ffb500b80fe4ec2 | AO-0038 eli-m-1895312a59b6482cf5e817ee | AO-0038-D-001 eli-m-01ef74d25df793ffffa01759 | AO-0038-D-020 eli-m-4c4f9e25455d67972538f222 | AO-0038-D-300 eli-m-486997a9bf747a375435eb92 | AO-0038-x-yyy eli-m-86cf36d01692e2377dddb62d | AO-0122 eli-m-0810345f211a970e044b2e48 | AO-0122-D-030 eli-m-6afff8f98b8063f7a680cd12 | AO-0122-Dxxx eli-m-8991a41ddef7ff297e0dbe4b | AO-0250-Dxxx eli-m-bb1c51e062960174cb677c9d | AO-0283 eli-m-3c10fa46ddab4fec7333e52e | AO-0283-D-030 eli-m-4353fa590427dca29ef2b82f | AO-0339 eli-m-bd45ba2a749e6c22106efc45 | AO-0339-D-012 eli-m-0a6b652462b8c854463cc04f | AO-0406 eli-m-a1e71a1a66b40cde3a6fb156 | AO-0414-D-005 eli-m-143a5e23edb09efe6a8cc74c | AO-0414-D-030 eli-m-a582f05e2c3d07b3a6ef1096 | AO-0463 eli-m-193325557c9ecdc4c9ef099d | AO-0526-x-yyy eli-m-1824a974f366b1521769c736 | AO-0527-D-030 eli-m-54d1d52aafd2d6c647d5c768 | AO-0527-x-yyy eli-m-fa76bfab405b822d456d54f1 | AO-0528-x-yyy eli-m-223bb85178f20ff25933b21c | AO-0531 eli-m-deb98729d6d053ffb854cb7a | AO-0531-D-001 eli-m-b5562ca099fa47b550b6edf5 | AO-0531-D-020 eli-m-aa8263640fbd724af1a4a745 | AO-0531-D-030 eli-m-fd89b20219c83942dbd6b26a | AO-0534-x-yyy eli-m-13634a19f3340c53339dffff | AO-0536 eli-m-38f2bd15d03209ee08d39282 | AO-0608-D-050 eli-m-334c311b78d693a80d8b858b | AO-0612-D-050 eli-m-e89317e75384928c5b37888e | AO-0624-Dxxx eli-m-743e519349897e7cc2db09a7 | AO-0638-D-010 eli-m-d796aaf34f7b19c534693d83 | AO-0638-D-030 eli-m-b794f746ae8c3bb74fedb2c8 | AO-0638-D-050 eli-m-2ee8b564ea1f35e19536ed26 | AO-0641 eli-m-6b1692d29fd81ee82fa8c31d | AO-0641-D-030 eli-m-f084aeff3ffefbfa97566267 | AO-0642 eli-m-a506a3f972c25f58cbec0972 | AO-0642-W-001 eli-m-6ce5310543957560ef08ac5a | AO-0687-D-030 eli-m-8c3fc4dd4bab0866033fd4a4 | AO-0698 eli-m-85ee17967fc26f8064f4964e | AO-0729-Dxxx eli-m-2a2f668b92aaea8530fb2321 | AO-0730-Dxxx eli-m-5036ad6581baf08af03e888e | AO-0740-x-yyy eli-m-abd1c955c79c4ccc48a71965 | AO-0744-Dxxxx eli-m-f2f290e968a659a545ebc010 | AO-0745-D-xxx eli-m-75a2595be5d59577c24926b8 | AO-0746 eli-m-a9b921ad18a50c0d2117096d | AO-0755-D-050 eli-m-36b752328736a274c9aa70de | AO-0851-x-yyy eli-m-fcb780c3d6471e4b25ddd993 | AO-1381 eli-m-e45089207013172ec60c903b | AO-1381-D-012 eli-m-f2485681805d88fc50ffef7e | AO-1382 eli-m-71d86f8e8028cc3808590e56 | AO-1382-D-030 eli-m-3a40e8d3817999f811584ee6 | AO-1419 eli-m-0edcdb9ed7c773ec2570bad7 | AO-1419-D-030 eli-m-e8018791861b697fc2ae8787 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורך כבל | 15 m | 15 m | 0.1 m | 0.1 m | 2 m | 30 m | לא צוין | 3 m | 3 m | לא צוין | לא צוין | 0.3 m | 3 m | לא צוין | 1.2 m | 5 m | 0.5 m | 3 m | 1.2 m | לא צוין | 3 m | לא צוין | לא צוין | 0.1 m | 0.1 m | 2 m | 3 m | לא צוין | לא צוין | 5 m | 5 m | לא צוין | 1 m | 3 m | 5 m | 1 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 2 m | 5 m | לא צוין | 1.2 m | 1.2 m | 1.2 m | 3 m | 1.2 m | 3 m |
| סוג מחבר כבל | MIL-C-5015 to BNC | MIL-C-5015 to open ends | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10–32 UNF male → 10–32 UNF male | 10–32 UNF male → 10–32 UNF male | 10–32 UNF sensor end → 10–32 UNF input end | 10–32 UNF ↔ 10–32 UNF | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10–32 UNF male ↔ 10–32 UNF male | 2-pin TNC female → 2-pin TNC female | M3 male → 10–32 UNF male | M3 male → 10-32 UNF male | M3 male → 10–32 UNF male | M3 male → 10-32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male, with adapter | LEMO 7-pin male → LEMO 7-pin female | LEMO 7-pin male → LEMO 7-pin female | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × BNC male | Current HBK code table: 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × 10-32 UNF male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × 10-32 UNF male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 4-pin female | 10-32 UNF male → BNC male | 10–32 UNF male → BNC male | 10–32 UNF male → BNC male | 10–32 UNF sensor end → BNC male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × BNC male | לא צוין | 2-pin MIL-C-5015 to BNC | 2-pin MIL-C-5015 to open ends | 2-pin TNC female → open end | 3-56 UNF male → 10-32 UNF female | 3-56 UNF male → 10-32 UNF female | 3-56 UNF male → 10-32 UNF female | M3 male → BNC male | M3 male → BNC male | MIL-C-5015 3-pin female → open end | MIL-C-5015 3-pin female → BNC | Super-low-noise 10-32 UNF male to male, molded connector relief | M3 male → SMB female | 2-pin TNC female → 3-pin KPT female | 2-pin TNC female → 2-pin TNC male | 1/4-28 UNF 4-pin female → 3 × 10-32 UNF male | 3-pin KPT male → open end | 4-pin Glenair Series 800 female → 3 × BNC male | G 800 3-pin female → BNC male | Robust double-screened 10-32 UNF male to male, connector relief | 1/4-28 UNF 4-pin female → 4-pin female | M3 male → 10–32 UNF male | M3 male → 10–32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | 10-32 UNF male → 10-32 UNF male | Low-noise 10-32 UNF male to male |
| אספקה במכלול שנבחר | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | included | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
| גיליון נתונים | PDF — AO-0038-D-300 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0038-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0526-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0527-D-030 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0527-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0528-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0534-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0536 (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0740-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0745-D-xxx (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — AO-0851-x-yyy (נפתח בלשונית חדשה) |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.