MULTICOR מכונות/מערכות לתעשייה תהליכית
MULTICOR — מערכת של Qlar בתחום מכונות/מערכות לתעשייה תהליכית.
הורדת גיליון נתונים (נפתח בלשונית חדשה) לאתר של Qlar (נפתח בלשונית חדשה)
הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | MULTICOR eli-m-afe7934195d981785e30230d | MULTICOR H eli-m-5572cafa7f64affd2d5fb2da | MULTICOR S eli-m-d0e022b1f8168b3de4b533fe |
|---|---|---|---|
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | Coriolis mass-flow meter / feeder | In-line Coriolis measurement wheel used with an adjustable prefeeder for continuous large-volume bulk-solids measurement and feeding. | In-line Coriolis measuring wheel used with an adjustable prefeeder for continuous bulk-solids measurement and feeding. |
| בסיס הגדרת לינאריות | Use the final project datasheet and legal-for-trade approval for the configured range and uncertainty. | לא צוין | לא צוין |
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | Digital I/O | Unknown | Digital I/O |
| בסיס קצב הדגימה | Dynamic controller behavior is application- and approval-specific; no unsupported universal raw sample rate is added. | לא צוין | לא צוין |
| ממשקים מובנים | profinet | לא צוין | ethernet |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Verify with the actual material, installation, vehicle / belt dynamics and calibration method. | לא צוין | לא צוין |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל |
| גיליון נתונים | PDF — MULTICOR (נפתח בלשונית חדשה) |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.