מפרט טכני משותף לסדרה
תכונות שיש לכל דגם בסדרה. מה שמשתנה בין הדגמים מופיע בטבלת הדגמים שלמטה.
| אפשרויות הזמנה ותלויות | K-C2A — capacity: 2204.62 lb, 4409.24 lb, 11023.11 lb, 22046.22 lb; accuracy_class: D1, C3, C4; constraints: [] |
|---|---|
| אפשרויות הזמנה ותלויות | K-C2_ — capacity: 110.23 lb, 220.46 lb, 440.92 lb, 1102.31 lb, 2204.62 lb, 4409.24 lb, 11023.11 lb, 22046.22 lb, 44092.45 lb, 110231.131 lb; accuracy_class: 0.2, 0.1; constraints: [] |
טווח על פני הדגמים
הטווח שמכסים דגמי הסדרה יחד – לא הטווח של כל דגם.
| דרגת אטימות IP | ip67 |
|---|---|
| טמפרטורת עבודה | -30–70 °C |
| טווח כוח | 0–4903.319169 N |
| דיוק (% FSO) | 0.1–0.2 % |
| כוח נומינלי | 490.327469–490332.499593 N |
הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | 1-C2/100KG eli-m-81bfd9aef88506dc21ddf79a | 1-C2/10T eli-m-ac73aaf02d4f9c59aa262357 | 1-C2/1T eli-m-d690b42bfb8dcff30d87929b | 1-C2/200KG eli-m-d49e25f1be132c5fea0d8084 | 1-C2/20T eli-m-5091e43353f02e7fd3650089 | 1-C2/2T eli-m-9cb3b6028a2e7f4e2a852b39 | 1-C2/500KG eli-m-45956284c1ec10a40bc79477 | 1-C2/50KG eli-m-8ecdbda84301685465d70989 | 1-C2/50T eli-m-f603db7bccb9073564bb332c | 1-C2/5T eli-m-c1c0775fbb83ec0c8e7a646b | K-C2_ · 110.23 lb eli-m-b8f91aff8e1ad5f074ea339a | K-C2_ · 1102.31 lb eli-m-0aac4d9fbc06e37d2a9b1b83 | K-C2_ · 11023.11 lb eli-m-0b661077395beafbcac25425 | K-C2_ · 110231.131 lb eli-m-032b9e85903af5a2e6da6b6e | K-C2_ · 220.46 lb eli-m-3abe898e8ca5ed1b62839638 | K-C2_ · 2204.62 lb eli-m-ef6dfc5f1569feec16fe1174 | K-C2_ · 22046.22 lb eli-m-a31d21e1d2215df91c1d42bc | K-C2_ · 440.92 lb eli-m-cd5059b459215af3d4ae822c | K-C2_ · 4409.24 lb eli-m-f4aafc6e56bc61e8fe8a8299 | K-C2_ · 44092.45 lb eli-m-64f20630d38f6b3979375ecc | K-C2A · 11023.11 lb eli-m-587c5a80e63df90578982765 | K-C2A · 2204.62 lb eli-m-9618a317c97c0fe2d4bd7751 | K-C2A · 22046.22 lb eli-m-4635dc6d951bd9045ca2d4c2 | K-C2A · 4409.24 lb eli-m-a041e8d98b144dfd7cf44e0b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דרגת אטימות IP | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | ip67 | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| טמפרטורת עבודה | -30–85 °C | -30–85 °C | -30–85 °C | -30–85 °C | -30–85 °C | -30–85 °C | -30–85 °C | -30–85 °C | -30–85 °C | -30–85 °C | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| טווח כוח | 0–980.665 N | 0–98066.5 N | 0–9806.65 N | 0–1961.33 N | 0–196133 N | 0–19613.3 N | 0–4903.325 N | 0–490.3325 N | 0–490332.5 N | 0–49033.25 N | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| דיוק (% FSO) | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| בסיס קצב הדגימה | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | Maximum capacity: 220.4 lb; Accuracy class: 0.1 | Maximum capacity: 22040 lb; Accuracy class: 0.1 | Maximum capacity: 2204 lb; Accuracy class: 0.1 | Maximum capacity: 440 lb, 8 lb; Accuracy class: 0.1 | Maximum capacity: 44080 lb; Accuracy class: 0.1 | Maximum capacity: 4408 lb; Accuracy class: 0.1 | Maximum capacity: 1102 lb; Accuracy class: 0.1 | Maximum capacity: 110 lb, 2 lb; Accuracy class: 0.2 | Maximum capacity: 110200 lb; Accuracy class: 0.1 | Maximum capacity: 11020 lb; Accuracy class: 0.1 | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| בסיס הגדרת לינאריות | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.2; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | Official family-table accuracy class: 0.1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| טווח כוח | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| אפשרויות שנבחרו בתצורה | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 110.23 lb nominal force capacity | 1102.31 lb nominal force capacity | 11023.11 lb nominal force capacity | 110231.131 lb nominal force capacity | 220.46 lb nominal force capacity | 2204.62 lb nominal force capacity | 22046.22 lb nominal force capacity | 440.92 lb nominal force capacity | 4409.24 lb nominal force capacity | 44092.45 lb nominal force capacity | 11023.11 lb nominal force capacity | 2204.62 lb nominal force capacity | 22046.22 lb nominal force capacity | 4409.24 lb nominal force capacity |
| כוח נומינלי | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 490.327468654519 N | 4903.319168761343 N | 49033.23616982958 N | 490332.4995931658 N | 980.6549373090379 N | 9806.638337522685 N | 98066.47233965916 N | 1961.309874618076 N | 19613.27667504537 N | 196132.9891615345 N | 49033.23616982958 N | 9806.638337522685 N | 98066.47233965916 N | 19613.27667504537 N |
| דרגת דיוק כפי שפורסמה | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: 0.2, 0.1 | Official family-table accuracy class: D1, C3, C4 | Official family-table accuracy class: D1, C3, C4 | Official family-table accuracy class: D1, C3, C4 | Official family-table accuracy class: D1, C3, C4 |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
| גיליון נתונים | PDF — K-C2_ · 110.23 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 1102.31 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 11023.11 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 110231.131 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 220.46 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 2204.62 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 22046.22 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 440.92 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 4409.24 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2_ · 44092.45 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2A · 11023.11 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2A · 2204.62 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2A · 22046.22 lb (נפתח בלשונית חדשה) | PDF — K-C2A · 4409.24 lb (נפתח בלשונית חדשה) |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.