הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | 1-P60A/100BAR-3 eli-m-2a65d9725ee58cd8e1f3a295 | 1-P60A/200BAR-3 eli-m-2ee1484a9097dba3de13ed9a | 1-P60A/20BAR-3 eli-m-05ba3d73eac4098c18772bce | 1-P60A/50BAR-3 eli-m-bc1a77c2bd5bbd2d420791d5 | 1-P60B/100BAR-3 eli-m-b1f8b3106a441132dbfc657f | 1-P60B/200BAR-3 eli-m-dacfb9c2e710b7101c8d9ff2 | 1-P60B/20BAR-3 eli-m-a4c3a4e8206156c9cbc0955f | 1-P60B/50BAR-3 eli-m-c323580e3197e0dba736434c | 1-P60C/100BAR-3 eli-m-ea85ec748820c58da69156ae | 1-P60C/200BAR-3 eli-m-23eb5067fed0f31754af83e3 | 1-P60C/20BAR-3 eli-m-0beadbb7121f4ad0dfc73ffb | 1-P60C/50BAR-3 eli-m-73a8ac1ada15b23dea37c3e7 | 1-P60D/100BAR-3 eli-m-648bfff06d4753e06565e94c | 1-P60D/200BAR-3 eli-m-77b7789b32c29717bc36ee59 | 1-P60D/20BAR-3 eli-m-ec512557d831e1a2bdb504bd | 1-P60D/50BAR-3 eli-m-7530fe0baf4260c38b189e55 | 1-P60E/100BAR-3 eli-m-b5b018a56c1ece770d425d88 | 1-P60E/200BAR-3 eli-m-c8f54ade95c1255467900002 | 1-P60E/20BAR-3 eli-m-7fbd8ac4153d11ddc22b502d | 1-P60E/50BAR-3 eli-m-411770598ddf71e85c7c37e3 | 1-P60F/100BAR-3 eli-m-45c5a62af7a6cc84d2c6ad62 | 1-P60F/200BAR-3 eli-m-358bb86429435627edeabdb4 | 1-P60F/20BAR-3 eli-m-61e812114231770ef0fc8003 | 1-P60F/50BAR-3 eli-m-c582367a552b9646e3219ede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 100 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 200 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 20 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug | 0 to 50 bar nominal; Relative pressure; Passive strain gauge; Multi purpose; Plug |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
| בסיס הגדרת לינאריות | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. | Official indexed accuracy class: 0.3%. |
| בסיס קצב הדגימה | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. | The selected bridge amplifier and DAQ define the digital sample rate. |
| טווח לחץ | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar | 0–100 bar | 0–200 bar | 0–20 bar | 0–50 bar |
| מחלקת דיוק / שגיאת לחץ | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) | 0.3 % (source basis mandatory) |
| ייחוס מדידת לחץ | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 | v_f587befa810bbaf3 |
| יציאת חיישן לחץ | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge | Passive strain gauge |
| דרגת אטימות IP | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 | ip45 |
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| בסיס הגדרת חזרתיות | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. | No unsupported standalone repeatability is inferred; verify the complete installed pressure chain by calibration. |
| טמפרטורת עבודה | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C | -40–160 °C |
| עקרון מדידת לחץ | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure | Relative pressure |
| טווח לחץ | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.