הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | 1-PW29C3/100KG-1 eli-m-8437ce7f4b60717b0ce1a0a3 | 1-PW29C3/1T-1 eli-m-1b1e9df51e9327bbf5962e83 | 1-PW29C3/250KG-1 eli-m-7bf93ab50ea487f9004f3f68 | 1-PW29C3/500KG-1 eli-m-7aee913bfbe2514434ba0a47 | 1-PW29C3/750KG-1 eli-m-5f8966c0727856a18ded3760 | 1-PW29PC3/100KG-1 eli-m-adb723ac9e21af9fcceac71c | 1-PW29PC3/1T-1 eli-m-9756e27262a5ad358531d949 | 1-PW29PC3/250KG-1 eli-m-c77d7ddbd1b27dca6f0bfd75 | 1-PW29PC3/500KG-1 eli-m-935c034e61bab640c1175b9c | 1-PW29PC3/750KG-1 eli-m-3239496eb9311dab8a9d0ebd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בסיס קצב הדגימה | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. |
| טווח כוח | 0–980.665 N | 0–9806.65 N | 0–2451.6625 N | 0–4903.325 N | 0–7354.987499999999 N | 0–980.665 N | 0–9806.65 N | 0–2451.6625 N | 0–4903.325 N | 0–7354.987499999999 N |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | Maximum capacity: 220.46 lb; Minimum verification interval (Vmin): 10 g; Special feature: None | Maximum capacity: 2240 lb; Minimum verification interval (Vmin): 100 g; Special feature: None | Maximum capacity: 551 lb; Minimum verification interval (Vmin): 20 g; Special feature: None | Maximum capacity: 1102 lb; Minimum verification interval (Vmin): 50 g; Special feature: None | Maximum capacity: 1653.47 lb; Minimum verification interval (Vmin): 100 g; Special feature: None | Maximum capacity: 220.46 lb; Minimum verification interval (Vmin): 10 g; Special feature: Plug connector | Maximum capacity: 2204.6 lb; Minimum verification interval (Vmin): 100 g; Special feature: Plug connector | Maximum capacity: 551 lb; Minimum verification interval (Vmin): 20 g; Special feature: Plug connector | Maximum capacity: 1102 lb; Minimum verification interval (Vmin): 50 g; Special feature: Plug connector | Maximum capacity: 1653.46 lb; Minimum verification interval (Vmin): 100 g; Special feature: Plug connector |
| בסיס הגדרת לינאריות | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. | No single accuracy class is inferred when it is not shown for the exact ordering code. |
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. |
| טווח כוח | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 0–7354.9875 N | לא צוין | לא צוין | לא צוין | לא צוין | 0–7354.9875 N |
| סטטוס | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל | פעיל |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.