SPLE/SPLA כוח
SPLE/SPLA — חיישנים ומכשירי מדידה של HBK בתחום כוח.
הסדרה באתר HBK (נפתח בלשונית חדשה)
הדגמים בסדרה
עמודה לכל דגם: מה שונה בין דגמי הסדרה.
| פרמטר | SPLE/SPLA eli-m-8fa7be364450665c33ee73d5 | SPLE/SPLA-0p3kg eli-m-752072b37e14d266da76fe2b |
|---|---|---|
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | Configurable family; exact public ordering-code table not exposed on the current HBK page. | 0.3 kg rated capacity = 2.942 N (0.3 kg mass equivalent at standard gravity); compression |
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | Unknown | Digital I/O |
| בסיס הגדרת לינאריות | Family-level fallback: no unsupported scalar accuracy is added. | לא צוין |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True | לא צוין |
| בסיס קצב הדגימה | Use the exact configured transducer and HBK interface datasheets. | DSE variant and filter determine the output update rate |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Family-level fallback: verify the ordered model and calibration certificate. | לא צוין |
| ממשקים מובנים | לא צוין | ethernet |
| טווח כוח | לא צוין | 0–2.941995 N |
| טווח כוח | לא צוין | לא צוין |
| סטטוס | פעיל | פעיל |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.