OBS-ONE GS Unit
מסדרת OBS-ONE
OBS-ONE — מערכת של HORIBA בתחום מערכות לתעשיית הרכב.
לאתר של HORIBA (נפתח בלשונית חדשה)
מפרט טכני
כל הנתונים ההנדסיים, מסודרים לסריקה מהירה
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–2.0 to 0–65.0 m3/min |
|---|---|
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | Digital I/O |
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | 4-20mA |
| ממשקים מובנים | ethernet |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–0.5 to 0–10 vol% |
| עקרון מדידת גז | Heated NDIR for CO/CO2; heated CLD or dual CLD for NO/NOx/NO2; heated FID for THC; Pitot flow meter for exhaust flow. |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–5 to 0–20 vol% |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–100 to 0–3000 ppm |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0–100 to 0–10000 ppmC |
| טמפרטורת עבודה | -10–40 °C |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.