BMP
מסדרת MULTIBELT
MULTIBELT — מערכת של Qlar בתחום מכונות/מערכות לתעשייה תהליכית.
הסדרה באתר Qlar (נפתח בלשונית חדשה)
מפרט טכני
כל הנתונים ההנדסיים, מסודרים לסריקה מהירה
| ממשקים מובנים | profinet |
|---|---|
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | Digital I/O |
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | 0-15000 t/h |
| קצב מדידה | 100 Hz |
| קצב דגימת ADC | 100 samples/s |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Repeatability is not stated in the captured source and therefore cannot pass a repeatability hard filter. |
| בסיס קצב הדגימה | Official or conservative model-level rate/bandwidth reference: 100 Hz. |
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | 4-20mA |
| בסיס הגדרת לינאריות | Captured official model accuracy: 0.5 %. |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.