1-CFW/50KN
מסדרת PACEline CFW
PACEline CFW — חיישנים ומכשירי מדידה של HBK בתחום כוח.
הסדרה באתר HBK (נפתח בלשונית חדשה)
מפרט טכני
כל הנתונים ההנדסיים, מסודרים לסריקה מהירה
| פרטי ממשק ואות לפי המקור | Unknown |
|---|---|
| נתון טכני לפי גודל ובסיס במקור | Maximum capacity (nominal load): 11.2 klbf; Height (without accessories): 0.394 in; Diameter (without cable or plug): 0.886 in |
| בסיס הגדרת חזרתיות | Use the individual calibration certificate and installed-chain verification; no unsupported scalar repeatability is inferred. |
| טווח כוח | 0–50000 N |
| בסיס קצב הדגימה | The selected HBK conditioner, filter and DAQ determine the digital sample rate. |
| בסיס הגדרת לינאריות | HBK accuracy class: 1; retained as a class, not converted to overall installed-chain accuracy. |
| מגבלת קצב בגלל קריאת המערכת | True |
התעשיות שאנו משרתים
קבלו הצעה או התייעצות
ספרו לנו מה אתם צריכים ומהנדס שלנו יחזור אליכם.