PW4M Force
PW4M: sensors and measurement devices by HBK for force.
This series on the HBK site (opens in a new tab)
Models in the series
One column per model: what differs between the models of the series.
| Parameter | 1-PW4C3/2KG-1 eli-m-8f022c60a7a67137cf167df4 | 1-PW4C3/300G-1 eli-m-919bb6c71dbf659623447b7c | 1-PW4C3/3KG-1 eli-m-3cfedb8a3f9ef77fcfdb369c | 1-PW4C3/500G-1 eli-m-993b66cb0c667b9a0dac4f4a | 1-PW4MC3/1KG-1 eli-m-a94a02b920c39acc4775d206 | 1-PW4MC3/2KG-1 eli-m-8b7bd949c6bfc5b5017121f9 | 1-PW4MC3/300G-1 eli-m-f7d77714cc97316b0700f544 | 1-PW4MC3/3KG-1 eli-m-610e3458ef485db31ea754dd | 1-PW4MC3/500G-1 eli-m-4e72d129af67f6a18144ca83 | 1-PW4MC3/5KG-1 eli-m-a5af8053bb836dde4db95805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quantity_specification | Maximum capacity: 4.41 lb; Minimum verification interval (Vmin): 0.2 g | Maximum capacity: 0.66 lb; Minimum verification interval (Vmin): 50 g | Maximum capacity: 6.61 lb; Minimum verification interval (Vmin): 0.5 g | Maximum capacity: 1.1 lb; Minimum verification interval (Vmin): 0.1 g | Maximum capacity: 2.2 lb; Minimum verification interval (Vmin): 0.2 g | Maximum capacity: 4.41 lb; Minimum verification interval (Vmin): 0.2 g | Maximum capacity: 0.66 lb; Minimum verification interval (Vmin): 50 g | Maximum capacity: 6.61 lb; Minimum verification interval (Vmin): 0.5 g | Maximum capacity: 1.1 lb; Minimum verification interval (Vmin): 0.1 g | Maximum capacity: 11.02 lb; Minimum verification interval (Vmin): 1 g |
| interface_specification | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Force range | 0–19.6133 N | Not specified | 0–29.41995 N | Not specified | 0–9.806649999999999 N | 0–19.6133 N | Not specified | 0–29.41995 N | Not specified | 0–49.03325 N |
| Force range | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | 0–9.80665 N | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
The industries we serve
Get a quote or advice
Tell us what you need and an engineer will come back to you.