RTN/M Force
RTN/M: sensors and measurement devices by HBK for force.
This series on the HBK site (opens in a new tab)
Models in the series
One column per model: what differs between the models of the series.
| Parameter | 1-RTN/M2A33T eli-m-7ab36a3757342e649653e7be | 1-RTN/M2AR2.2T eli-m-d245810788182952f9faf244 | 1-RTN/M2AR22T eli-m-67d24bf918261884b737c9c2 | 1-RTN/M2AR4.7T eli-m-6f09fbed850581739e9d451c | 1-RTN/M2B33T eli-m-4322797f7bd0ab1946d54e2b | 1-RTN/M2BR22T eli-m-cf04347bc643fd5ebea916fa | 1-RTN/M2BR4.7T/2 eli-m-110a065cd3d4bff394409b69 | 1-RTN/M2LA33T eli-m-48ae610e99d1f908a4f7d593 | 1-RTN/M2LAR2.2T eli-m-8ebec52723e0da811a2c3502 | 1-RTN/M2LAR22T eli-m-bf14486271d08b0134572a07 | 1-RTN/M2LAR4.7T eli-m-f461b050de4b9ac7420d1bb8 | 1-RTN/M2LB33T eli-m-cc9d2e14bbf4046be5f0dd1f | 1-RTN/M2LBR22T eli-m-b9905bc17af1b34ffa597888 | 1-RTN/M2LBR4.7T/2 eli-m-39d34eced0c99b9d67138ff6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force range | 0–323619.45 N | 0–21574.63 N | 0–215746.3 N | 0–46091.255 N | 0–323619.45 N | 0–215746.3 N | 0–46091.255 N | 0–323619.45 N | 0–21574.63 N | 0–215746.3 N | 0–46091.255 N | 0–323619.45 N | 0–215746.3 N | 0–46091.255 N |
| interface_specification | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| quantity_specification | Maximum capacity: 72753 lb | Maximum capacity: 4850 lb | Maximum capacity: 48502 lb | Maximum capacity: 10362 lb | Maximum capacity: 72753 lb | Maximum capacity: 48502 lb | Maximum capacity: 10362 lb | Maximum capacity: 72753 lb | Maximum capacity: 4850 lb | Maximum capacity: 48502 lb | Maximum capacity: 10362 lb | Maximum capacity: 72753 lb | Maximum capacity: 48502 lb | Maximum capacity: 10362 lb |
| Force range | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
The industries we serve
Get a quote or advice
Tell us what you need and an engineer will come back to you.